Signature Set 326 Autographs Listing
Note: To access an actual signature key in the Card# in the search icon above.
...........................For example: Card# RBFL0057 will get you Ted Williams's signature.
| Card # | Year | Player | L-D | # Sign | CVA Valued |
| RBFL0088 | 1974 | Aaron | D | 1 | $ 3,000.00 |
| RBFL0078 | 1965 | Allen | D | 1 | $ 1,350.00 |
| WSFL0036 | 1993 | Alomar | 2 | $ 1,650.00 | |
| RBFL0076 | 1963 | Alou, F | 1 | $ 500.00 | |
| RBFL0100 | 1988 | Anderson, A | 1 | $ 500.00 | |
| WSFL0029 | 1975 | Anderson, S | D | 1 | $ 1,400.00 |
| PRFL0024 | 1967 | Andrews | 1 | $ 500.00 | |
| RBFL0069 | 1959 | Aparico | 2 | $ 1,800.00 | |
| RBFL0082 | 1968 | Aspromonte | 1 | $ 3,200.00 | |
| RBFL0094 | 1984 | Baines | 2 | $ 2,000.00 | |
| PRFL0031 | 1981 | Baker | 1 | $ 600.00 | |
| PRFL0027 | 1974 | Bando | 2 | $ 700.00 | |
| RBFL0075 | 1962 | Banks | D | 2 | $ 2,400.00 |
| PRFL0017 | 1949 | Banta | D | 2 | $ 600.00 |
| RBFL0061 | 1944 | Barthelson | D | 1 | $ 1,000.00 |
| RBFL0064 | 1950 | Batts | D | 1 | $ 500.00 |
| WSFL0024 | 1956 | Bauer | D | 2 | $ 1,250.00 |
| WSFL0033 | 1988 | Belcher | D | 2 | $ 600.00 |
| RBFL0098 | 1987 | Bell | 1 | $ 750.00 | |
| WSFL0029 | 1975 | Bench | 3 | $ 3,200.00 | |
| PRFL0016 | 1956 | Berra | D | 4 | $ 4,800.00 |
| WSFL0027 | 1969 | Blair | D | 1 | $ 500.00 |
| RBFL0082 | 1968 | Blasinggame | D | 1 | $ 1,800.00 |
| RBFL0087 | 1973 | Bloomberg | 2 | $ 5,000.00 | |
| PRFL0027 | 1974 | Blue | D | 1 | $ 550.00 |
| WSFL0032 | 1986 | Boggs | 3 | $ 2,000.00 | |
| RBFL0091 | 1979 | Boone | D | 1 | $ 500.00 |
| RBFL0089 | 1974 | Boroughs | 1 | $ 550.00 | |
| PRFL0025 | 1969 | Boswell | 1 | $ 600.00 | |
| RBFL0057 | 1941 | Boudreau | D | 2 | $ 7,500.00 |
| RBFL0085 | 1969 | Bouton | D | 1 | $ 1,200.00 |
| RBFL0091 | 1979 | Bowa | D | 1 | $ 500.00 |
| PRFL0019 | 1951 | Branca | D | 3 | $ 3,000.00 |
| PRFL0028 | 1976 | Brett | 2 | $ 3,300.00 | |
| WSFL0026 | 1968 | Brock | D | 2 | $ 6,500.00 |
| RBFL0078 | 1965 | Bruce | D | $ 2,800.00 | |
| RBFL0102 | 1990 | Brunansky | 2 | $ 600.00 | |
| RBFL0080 | 1965 | Bryan | 1 | $ 1,200.00 | |
| WSFL0023 | 1955 | Bryne | D | 1 | $ 1,800.00 |
| WSFL0032 | 1986 | Buckner | D | 5 | $ 10,000.00 |
| RBFL0075 | 1962 | Buhl | D | 1 | $ 5,000.00 |
| WSFL0034 | 1989 | Bulter | 2 | $ 1,000.00 | |
| RBFL0070 | 1959 | Burdette | D | 3 | $ 6,000.00 |
| WSFL0023 | 1955 | Byrne | D | 2 | $ 1,000.00 |
| RBFL0069 | 1959 | Callison | D | 1 | $ 400.00 |
| PRFL0027 | 1974 | Campaneris | 1 | $ 1,800.00 | |
| RBFL0077 | 1963 | Cannizaro | D | 2 | $ 900.00 |
| WSFL0033 | 1988 | Canseco | 1 | $ 2,500.00 | |
| WSFL0029 | 1975 | Carbo | 4 | $ 3,000.00 | |
| PRFL0024 | 1967 | Carew | 3 | $ 1,650.00 | |
| PRFL0030 | 1980 | Carlton | 2 | $ 3,500.00 | |
| WSFL0036 | 1993 | Carter | 2 | $ 8,000.00 | |
| PRFL0022 | 1962 | Cepeda | D | 5 | $ 10,000.00 |
| PRFL0031 | 1981 | Cey | 1 | $ 1,200.00 | |
| PRFL0028 | 1976 | Chambliss | 3 | $ 8,100.00 | |
| WSFL0027 | 1969 | Charles | D | 2 | $ 1,800.00 |
| RBFL0074 | 1962 | Chency | D | 4 | $ 4,800.00 |
| RBFL0099 | 1986 | Clemens | 2 | $ 3,000.00 | |
| PRFL0016 | 1949 | Coleman | D | 1 | $ 1,500.00 |
| WSFL0031 | 1985 | Coleman, V | 1 | $ 1,000.00 | |
| RBFL0065 | 1952 | Conley | D | 1 | $ 1,200.00 |
| PRFL0032 | 1982 | Cooper | 2 | $ 1,200.00 | |
| RBFL0054 | 1938 | Coscarart | D | $ 1,500.00 | |
| WSFL0018 | 1932 | Crosetti | D | 6 | $ 5,000.00 |
| RBFL0053 | 1937 | Danning | D | 1 | $ 1,200.00 |
| RBFL0076 | 1963 | Danvenport | D | 2 | $ 800.00 |
| WSFL0022 | 1954 | Dark | D | 3 | $ 1,500.00 |
| PRFL0022 | 1962 | Davis | D | 1 | $ 3,000.00 |
| PRFL0031 | 1981 | Dawson | 1 | $ 3,300.00 | |
| PRFL0029 | 1978 | Dent | 3 | $ 2,400.00 | |
| WSFL0020 | 1946 | Dimaggio, D | D | 6 | $ 7,200.00 |
| PRFL0020 | 1954 | Doby | D | 4 | $ 5,000.00 |
| RBFL0064 | 1950 | Doerr | D | 7 | $ 5,600.00 |
| RBFL0088 | 1974 | Downing | 1 | $ 2,800.00 | |
| RBFL0064 | 1950 | Dropo | D | 4 | $ 3,600.00 |
| RBFL0098 | 1987 | Ducey | 1 | $ 500.00 | |
| RFL0034 | 1986 | Dykstra | D | 1 | $ 1,200.00 |
| RBFL0091 | 1979 | Eastwick | 4 | $ 2,000.00 | |
| WSFL0033 | 1988 | Eckersley | 3 | $ 7,500.00 | |
| RBFL0086 | 1972 | Ellis | D | 2 | $ 600.00 |
| RBFL0068 | 1956 | Erskine | D | 2 | $ 1,750.00 |
| PRFL0021 | 1959 | Essegian | 1 | $ 2,000.00 | |
| PRFL0029 | 1978 | Evans | 2 | $ 2,400.00 | |
| WSFL0025 | 1960 | Face | D | 2 | $ 2,400.00 |
| RBFL0079 | 1965 | Fairly | D | 4 | $ 2,000.00 |
| RBFL0056 | 1940 | Feller | D | 3 | $ 8,000.00 |
| RBFL0092 | 1982 | Felton | 2 | $ 4,000.00 | |
| RBFL0072 | 1961 | Ferrarese | 1 | $ 500.00 | |
| PRFL0035 | 1987 | Fielder | 1 | $ 1,200.00 | |
| PRFL0028 | 1976 | Figueroa | 1 | $ 1,500.00 | |
| PRFL0027 | 1974 | Fingers | 2 | $ 2,400.00 | |
| WSFL0029 | 1975 | Fisk | 3 | $ 5,000.00 | |
| RBFL0105 | 1992 | Flelcher | 1 | $ 500.00 | |
| WSFL0023 | 1955 | Ford | D | 3 | $ 6,000.00 |
| WSFL0029 | 1975 | Foster | 2 | $ 2,000.00 | |
| RBFL0068 | 1956 | Friend | D | 4 | $ 2,200.00 |
| RBFL0102 | 1990 | Gagne | 3 | $ 1,000.00 | |
| WSFL0020 | 1946 | Garagiola | D | 1 | $ 3,000.00 |
| RBFL0063 | 1949 | Garver | D | 1 | $ 750.00 |
| RBFL0088 | 1974 | Garvey | 3 | $ 3,600.00 | |
| PRFL0025 | 1969 | Gasper | 1 | $ 1,500.00 | |
| PRFL0033 | 1986 | Gedman | 3 | $ 2,000.00 | |
| RBFL0071 | 1961 | Gentile | 2 | $ 3,000.00 | |
| WSFL0023 | 1964 | Gibson, B | D | 3 | $ 7,500.00 |
| WSFL0033 | 1988 | Gibson, K | 2 | $ 5,000.00 | |
| PRFL0024 | 1967 | Gibson, R | D | 2 | $ 1,000.00 |
| PRFL0036 | 1991 | Glavine | 1 | $ 2,500.00 | |
| PRFL0020 | 1954 | Glynn | D | 1 | $ 600.00 |
| RBFL0096 | 1985 | Gooden | 2 | $ 1,750.00 | |
| RBFL0080 | 1966 | Gosger | 2 | $ 600.00 | |
| PRFL0029 | 1978 | Gossage | 2 | $ 3,000.00 | |
| RBFL0089 | 1974 | Grieve | 1 | $ 500.00 | |
| WSFL0022 | 1954 | Grissom | D | 1 | $ 1,800.00 |
| PRFL0023 | 1964 | Groat | D | 4 | $ 2,200.00 |
| WSFL0027 | 1969 | Grote | D | 1 | $ 1,800.00 |
| PRFL0029 | 1978 | Guidry | 2 | $ 4,000.00 | |
| PRFL0012 | 1944 | Gutteridge | D | 2 | $ 500.00 |
| RBFL0049 | 1934 | Harder | D | 1 | $ 7,500.00 |
| RBFL0089 | 1974 | Harrah | 2 | $ 1,200.00 | |
| PRFL0024 | 1967 | Harrelson | D | 2 | $ 2,000.00 |
| RBFL0107 | 1993 | Harvey | 2 | $ 2,000.00 | |
| PRFL0012 | 1944 | Hayworth | D | 2 | $ 1,800.00 |
| WSFL0025 | 1960 | Hebner | 4 | $ 2,200.00 | |
| WSFL0032 | 1986 | Henderson, D | D | 2 | $ 2,500.00 |
| RBFL0093 | 1982 | Henderson, R | D | 1 | $ 5,000.00 |
| WSFL0019 | 1941 | Henrich | D | 8 | $ 7,000.00 |
| RBFL0102 | 1990 | Herbek | 3 | $ 1,000.00 | |
| PRFL0017 | 1949 | Hermanski | D | 1 | $ 600.00 |
| RBFL0096 | 1985 | Hernandez | 2 | $ 2,000.00 | |
| PRFL0035 | 1987 | Herndon | 1 | $ 2,800.00 | |
| RBFL0101 | 1988 | Hershiser | 1 | $ 5,000.00 | |
| RBFL0069 | 1959 | Herzog | D | 1 | $ 1,800.00 |
| RBFL0075 | 1962 | Hickman | D | 4 | $ 2,500.00 |
| RBFL0059 | 1942 | Holmes | D | 1 | $ 3,000.00 |
| PRFL0026 | 1973 | Hooton | 2 | $ 2,100.00 | |
| RBFL0060 | 1944 | Hopp | D | 1 | $ 1,000.00 |
| RBFL0046 | 1932 | Hudlin | D | 2 | $ 1,200.00 |
| RBFL0075 | 1962 | Hunter | D | 2 | $ 2,000.00 |
| PRFL0033 | 1986 | Hurst | 2 | $ 2,000.00 | |
| WSFL0031 | 1985 | Iorg | 3 | $ 4,500.00 | |
| PRFL0019 | 1951 | Irvin | D | 3 | $ 2,000.00 |
| RBFL0075 | 1962 | Jackson, A | D | 1 | $ 2,000.00 |
| WSFL0027 | 1978 | Jackson, R | 3 | $ 4,200.00 | |
| RBFL0089 | 1974 | Jenkins | 1 | $ 2,500.00 | |
| RBFL0051 | 1935 | Jensen | D | 1 | $ 1,000.00 |
| RBFL0079 | 1965 | Johnson | D | 1 | $ 4,500.00 |
| PRFL0025 | 1969 | Jones | D | 1 | $ 2,000.00 |
| WSFL0026 | 1968 | Kaline | D | 1 | $ 2,000.00 |
| RBFL0067 | 1955 | Kell | D | 3 | $ 3,000.00 |
| RBFL0071 | 1961 | Killebrew | D | 2 | $ 3,000.00 |
| RBFL0091 | 1979 | Kingman | 2 | $ 2,000.00 | |
| WSFL0028 | 1971 | Kison | 4 | $ 2,000.00 | |
| RBFL0094 | 1984 | Kittle | 1 | $ 1,000.00 | |
| WSFL0027 | 1969 | Koosman | 4 | $ 3,200.00 | |
| RBFL0079 | 1965 | Koufax | 1 | $ 15,000.00 | |
| RBFL0084 | 1962 | Kramepool | D | 3 | $ 3,000.00 |
| RBFL0068 | 1956 | Labine | D | 2 | $ 800.00 |
| RBFL0069 | 1959 | Landis | D | 1 | $ 500.00 |
| WSFL0024 | 1956 | Larsen | D | 2 | $ 7,500.00 |
| WSFL0033 | 1988 | LaRussa | 1 | $ 2,400.00 | |
| PRFL0020 | 1954 | Lary | D | 1 | $ 800.00 |
| WSFL0033 | 1981 | Lasorda | D | 4 | $ 5,000.00 |
| RBFL0079 | 1965 | Lefebvre | 2 | $ 1,000.00 | |
| WSFL0031 | 1985 | Leibrandt | 1 | $ 1,500.00 | |
| RBFL0078 | 1965 | Lillis | 1 | $ 500.00 | |
| WSFL0022 | 1954 | Lockman | D | 1 | $ 1,500.00 |
| PRFL0024 | 1967 | Lonborg | 3 | $ 2,400.00 | |
| RBFL0069 | 1959 | Lopez | D | 2 | $ 700.00 |
| WSFL0030 | 1978 | Lyle | 2 | $ 2,000.00 | |
| WSFL0029 | 1975 | Lynn | 1 | $ 2,400.00 | |
| PRFL0036 | 1991 | Maddux | 1 | $ 2,000.00 | |
| RBFL0086 | 1972 | Mallack | 2 | $ 900.00 | |
| PRFL0022 | 1962 | Marichal | 4 | $ 6,400.00 | |
| RBFL0070 | 1959 | Mathews | D | 6 | $ 4,200.00 |
| PRFL0023 | 1964 | Maxwell | 2 | $ 1,200.00 | |
| PRFL0022 | 1962 | Mays | D | 5 | $ 13,000.00 |
| WSFL0025 | 1960 | Maszeroski | D | 4 | $ 6,400.00 |
| RBFL0091 | 1979 | McBride | 1 | $ 600.00 | |
| PRFL0023 | 1964 | McCarver | D | 1 | $ 1,800.00 |
| PRFL0022 | 1962 | McCovey | D | 3 | $ 3,900.00 |
| WSFL0023 | 1955 | McDougald | D | 1 | $ 2,000.00 |
| RBFL0103 | 1990 | McDowell | 1 | $ 1,800.00 | |
| RBFL0084 | 1969 | McGinn | D | 2 | $ 3,000.00 |
| RBFL0091 | 1979 | McGraw | D | 2 | $ 1,400.00 |
| RBFL0099 | 1987 | McGuire | 1 | $ 2,200.00 | |
| RBFL0083 | 1968 | McLain | 2 | $ 4,400.00 | |
| RBFL0082 | 1968 | Miller, Norm | 1 | $ 1,000.00 | |
| RBFL0085 | 1969 | Mincher | 1 | $ 500.00 | |
| RBFL0067 | 1955 | Minoso | D | 2 | $ 3,000.00 |
| PRFL0032 | 1982 | Molitor | 3 | $ 4,200.00 | |
| RBFL0080 | 1966 | Momboquette | D | 3 | $ 2,100.00 |
| PRFL0031 | 1981 | Monday | 2 | $ 2,800.00 | |
| PRFL0021 | 1959 | Moon | D | 2 | $ 2,000.00 |
| RBFL0078 | 1965 | Morgan, J | D | 2 | $ 4,000.00 |
| WSFL0035 | 1991 | Morris | 2 | $ 2,400.00 | |
| RBFL0100 | 1988 | Moses | 2 | $ 800.00 | |
| WSFL0022 | 1954 | Mueller | D | 2 | $ 1,400.00 |
| RBFL0098 | 1987 | Mullinks | 1 | $ 500.00 | |
| PRFL0032 | 1982 | Murray, E | 2 | $ 2,800.00 | |
| PRFL0011 | 1942 | Musial | D | 2 | $ 5,000.00 |
| WSFL0030 | 1978 | Nettles | 1 | $ 2,000.00 | |
| PRFL0019 | 1951 | Newcombe | D | 6 | $ 4,800.00 |
| PRFL0013 | 1945 | Newhouser | D | 2 | $ 7,500.00 |
| RBFL0073 | 1961 | Nixon | D | 1 | $ 800.00 |
| RBFL0060 | 1944 | Nuxhall | D | 2 | $ 3,500.00 |
| PRFL0024 | 1967 | Oliva | 2 | $ 2,000.00 | |
| PRFL0034 | 1986 | Orosco | 2 | $ 2,000.00 | |
| RBFL0074 | 1962 | Osteen | 2 | $ 1,000.00 | |
| RBFL0063 | 1949 | Ostrowski | D | 1 | $ 1,200.00 |
| WSFL0019 | 1941 | Owen | D | 3 | $ 3,600.00 |
| WSFL0032 | 1986 | Owens | 1 | $ 1,000.00 | |
| RBFL0077 | 1963 | Paciorek, J | 3 | $ 2,400.00 | |
| RBFL0094 | 1984 | Paciorek, T | 1 | $ 1,000.00 | |
| PRFL0019 | 1951 | Pafko | D | 4 | $ 1,600.00 |
| RBFL0076 | 1963 | Pagan | D | 2 | $ 1,000.00 |
| RBFL0104 | 1991 | Palmeiro | 2 | $ 2,000.00 | |
| PRFL0032 | 1982 | Palmer | 3 | $ 4,500.00 | |
| RBFL0074 | 1962 | Pappas | D | 2 | $ 900.00 |
| RBFL0090 | 1975 | Parker | 1 | $ 2,000.00 | |
| PRFL0016 | 1949 | Parnell | D | 2 | $ 1,400.00 |
| WSFL0033 | 1988 | Pena | 1 | $ 1,500.00 | |
| PRFL0036 | 1991 | Pendleton | 1 | $ 1,500.00 | |
| WSFL0029 | 1975 | Perez | 1 | $ 2,200.00 | |
| PRFL0022 | 1962 | Perry, G | D | 4 | $ 4,200.00 |
| WSFL0020 | 1946 | Pesky | D | 5 | $ 3,500.00 |
| PRFL0024 | 1967 | Petricelli | 3 | $ 2,100.00 | |
| PRFL0029 | 1978 | Pinella | 1 | $ 1,450.00 | |
| WSFL0023 | 1955 | Podres | D | 4 | $ 5,500.00 |
| RBFL0074 | 1962 | Powell | D | 1 | $ 1,000.00 |
| RBFL0054 | 1938 | Pressnell | D | 2 | $ 1,000.00 |
| WSFL0035 | 1991 | Puckett | D | 1 | $ 2,500.00 |
| PRFL0031 | 1981 | Raines | 1 | $ 2,000.00 | |
| WSFL0022 | 1954 | Rhodes | D | 3 | $ 2,700.00 |
| PRFL0029 | 1978 | Rice, J | 4 | $ 3,600.00 | |
| WSFL0025 | 1960 | Richardson | 2 | $ 2,400.00 | |
| PRFL0032 | 1982 | Ripkin | 1 | $ 3,200.00 | |
| PRFL0028 | 1976 | Rivers | 1 | $ 1,200.00 | |
| RBFL0058 | 1941 | Rizzuto | D | 4 | $ 2,400.00 |
| PRFL0018 | 1950 | Roberts | D | 1 | $ 3,000.00 |
| RBFL0071 | 1961 | Robinson, B | D | 4 | $ 4,000.00 |
| WSFL0034 | 1989 | Robinson, D | 1 | $ 1,800.00 | |
| PRFL0015 | 1948 | Robinson, E | D | 1 | $ 800.00 |
| WSFL0027 | 1969 | Robinson, F | D | 2 | $ 3,200.00 |
| RBFL0095 | 1985 | Rose | D | 4 | $ 5,000.00 |
| PRFL0027 | 1974 | Rudi | 2 | $ 1,200.00 | |
| PRFL0031 | 1981 | Russell | 1 | $ 1,500.00 | |
| RBFL0104 | 1991 | Ryan | 3 | $ 5,000.00 | |
| RBFL0107 | 1993 | Saberhagen | 1 | $ 1,000.00 | |
| RBFL0062 | 1947 | Sain | D | 3 | $ 3,300.00 |
| RBFL0096 | 1985 | Sandberg | D | 2 | $ 2,600.00 |
| RBFL0075 | 1962 | Santo | D | 2 | $ 3,000.00 |
| WSFL0033 | 1988 | Sax | 3 | $ 1,500.00 | |
| RBFL0091 | 1979 | Schmidt | 3 | $ 3,800.00 | |
| WSFL0020 | 1946 | Schoendienst | D | 3 | $ 2,700.00 |
| WSFL0032 | 1986 | Schraidi | 1 | $ 1,200.00 | |
| RBFL0076 | 1963 | Schwall | 1 | $ 500.00 | |
| PRFL0024 | 1967 | Scott | D | 2 | $ 2,000.00 |
| PRFL0026 | 1973 | Seaver | D | 2 | $ 4,000.00 |
| RBFL0080 | 1966 | Segui | 2 | $ 1,000.00 | |
| RBFL0105 | 1992 | Seitzer | 2 | $ 1,200.00 | |
| RBFL0081 | 1966 | Shamsky | 2 | $ 1,200.00 | |
| RBFL0069 | 1959 | Shaw | D | 3 | $ 2,100.00 |
| PRFL0032 | 1882 | Simmons, T | D | 2 | $ 3,000.00 |
| RBFL0059 | 1942 | Sisti | D | 1 | $ 1,000.00 |
| PRFL0014 | 1946 | Slaughter | D | 5 | $ 3,500.00 |
| PRFL0036 | 1991 | Smiley | 1 | $ 2,200.00 | |
| RBFL0106 | 1993 | Smith, B | 1 | $ 3000.00 | |
| PRFL0024 | 1967 | Smith, R | 2 | $ 2,000.00 | |
| WSFL0031 | 1985 | Smith, O | 2 | $ 2,800.00 | |
| PRFL0036 | 1991 | Smoltz | 3 | $ 3,600.00 | |
| PRFL0021 | 1959 | Snider | D | 2 | $ 4,000.00 |
| RBFL0062 | 1947 | Spahn | D | 2 | $ 5,000.00 |
| RBFL0073 | 1961 | Stafford | D | 1 | $ 700.00 |
| RBFL0073 | 1961 | Stallard | D | 2 | $ 2,400.00 |
| WSFL0032 | 1986 | Stanley | 2 | $ 2,000.00 | |
| RBFL0087 | 1973 | Stollemyre | D | 1 | $ 1,400.00 |
| WSFL0032 | 1986 | Strawberry | 1 | $ 1,800.00 | |
| PRFL0020 | 1954 | Strickland | D | 2 | $ 1,200.00 |
| WSFL0019 | 1941 | Strum | D | 2 | $ 1,200.00 |
| RBFL0062 | 1947 | Suckeforth | D | 2 | $ 1,800.00 |
| RBFL0051 | 1935 | Suhr | D | 1 | $ 1,200.00 |
| RBFL0094 | 1984 | Sundberg | 1 | $ 1,500.00 | |
| RBFL0091 | 1979 | Sutter | 1 | $ 2,200.00 | |
| PRFL0032 | 1982 | Sutton | D | 2 | $ 4,000.00 |
| WSFL0027 | 1969 | Swoboda | 1 | $ 1,800.00 | |
| PRFL0035 | 1987 | Tanana | 3 | $ 3,000.00 | |
| PRFL0024 | 1967 | Tartabell | 2 | $ 1,600.00 | |
| PRFL0027 | 1974 | Tenace | 1 | $ 2,000.00 | |
| RBFL0108 | 1993 | Tewksbury | 1 | $ 2,000.00 | |
| RBFL0103 | 1990 | Thipen | 2 | $ 2,200.00 | |
| PRFL0024 | 1967 | Thomas | D | 1 | $ 1,400.00 |
| RBFL0103 | 1990 | Thomas, F | 1 | $ 2,200.00 | |
| RBFL0097 | 1986 | Thomas, G | 1 | $ 1,500.00 | |
| PRFL0019 | 1951 | Thomson | D | 3 | $ 5,000.00 |
| WSFL0029 | 1973 | Tiant | D | 5 | $ 4,200.00 |
| RBFL0079 | 1965 | Torborg | 3 | $ 1,500.00 | |
| PRFL0029 | 1978 | Torrez | 4 | $ 2,800.00 | |
| PRFL0035 | 1987 | Trammell | 1 | $ 2,400.00 | |
| RBFL0073 | 1961 | Tresh | D | 1 | $ 600.00 |
| PRFL0013 | 1945 | Trucks | D | 2 | $ 3,600.00 |
| RBFL0092 | 1982 | Tufts | 1 | $ 800.00 | |
| WSFL0023 | 1955 | Turley | D | 2 | $ 1,200.00 |
| PRFL0031 | 1981 | Valenzuela | D | 3 | $ 4,000.00 |
| RBFL0103 | 1990 | Valle | 1 | $ 400.00 | |
| WSFL0025 | 1960 | Virdon | D | 1 | $ 1,000.00 |
| WSFL0028 | 1971 | Waker | 2 | $ 2,000.00 | |
| WSFL0027 | 1969 | Weaver | D | 1 | $ 2,000.00 |
| WSFL0027 | 1969 | Weiss | 1 | $ 1,500.00 | |
| WSFL0034 | 1989 | Welch | D | 2 | $ 1,200.00 |
| RBFL0047 | 1933 | Werber | D | 1 | $ 1,800.00 |
| RBFL0065 | 1952 | Wilhelm | D | 1 | $ 2,800.00 |
| RBFL0108 | 1993 | Whiten | 1 | $ 1,800.00 | |
| RBFL0098 | 1987 | Whitt | 2 | $ 600.00 | |
| RBFL0079 | 1965 | Williams, B | D | 1 | $ 1,500.00 |
| PRFL0021 | 1959 | Williams, S | D | 3 | $ 2,000.00 |
| RBFL0057 | 1941 | Williams, T | D | 1 | $ 10,000.00 |
| PRFL0021 | 1959 | Wills | D | 4 | $ 2,400.00 |
| RBFL0105 | 1992 | Winfield, D | 1 | $ 2,000.00 | |
| WSFL0032 | 1986 | Wilson | 1 | $ 2,100.00 | |
| WSFL0029 | 1975 | Wise | 4 | $ 2,800.00 | |
| RBFL0078 | 1965 | Wynn | D | 1 | $ 2,000.00 |
| PRFL0024 | 1967 | Yaz | 3 | $ 4,500.00 | |
| RBFL0107 | 1993 | Young | D | 2 | $ 2,800.00 |
| PRFL0032 | 1982 | Yount | 3 | $ 3,800.00 | |
| WSFL0023 | 1955 | Zimmer | D | 1 | $ 1,800.00 |
325 Signatures on 128 Cards * 86 HOF Signatures * 165 Deceased Signatures * Value - Priceless!
______________________________________________________________________________________
A little information on the signatures:
Card # - indicates the box score game card signed.
Year- indicates the year the box score game was played starting 1932.
Player -indicates the box score game the player autographed. In some instances, multiple players signed one box score game cards
L-D - indicates if the player is alive or deceased.
# Sign - indicates that the player signed more than one different box score game card.
Note: There are over 700 box score signatures on PG collection.
CVA - The certification / valuation for a player's autograph(s) is based on a number of factors.
1. On a box score game card, where only two sets have ever been produced and this one has an incredible history.
2. History of the game card which in most instances the game is historic.
3. The relationship between the historic game and the player's performance that day, season or career.
4. The player's current stats (alive or deceased).
5. The effort, time and cost to secure the autographs is mind boggling.
Value accessment: $ 1,650,000
Card Sets